Retour a l'accueil
Retour Capcampus

Catégorie > Chiffres clés

Espérance de vie des Français selon les régions

L'INSEE publie un nouveau rapport sur l'espérance de vie des femmmes et des hommes

L'insee vient de publier un tableau très intéressant qui indique l'epérance de vie selon les régions. L'île de France se place en tête avec une espérance de vie de 78,1 an à Paris même. Encore des chiffres à même de stimuler la désertifcation de nos campagnes pour se rapprocher des structures de soins.

 

Tableau : L'espérance de vie selon les régions
Région Espérance de vie à la naissance Espérance de vie à la naissance
Hommes Femmes
1952-1956 1989-1991 2001-2002 Évolution 1952-1956 1989-1991 2001-2002 Évolution
1954-2002 1990-2002 1954-2002 1990-2002
France entière n.d. 72,6 75,6 n.d. 3,0 n.d. 80,8 82,9 n.d. 2,1
France métropolitaine 65,0 72,7 75,7 10,7 3,0 71,2 80,9 82,9 11,7 2,0
Alsace 64,1 71,8 75,6 11,5 3,8 70,1 79,8 82,3 12,2 2,5
Aquitaine 65,9 73,4 75,8 9,9 2,4 72,1 81,2 83,3 11,2 2,1
Auvergne 65,1 72,2 74,9 9,8 2,7 71,2 80,9 82,8 11,6 1,9
Bourgogne 66,1 72,5 75,1 9,0 2,6 72,0 81,1 82,9 10,9 1,8
Bretagne 61,9 71,2 74,4 12,5 3,2 69,3 80,5 82,7 13,4 2,2
Centre 66,5 73,5 75,9 9,4 2,4 71,9 81,4 83,1 11,2 1,7
Champagne-Ardenne 64,9 71,9 74,5 9,6 2,6 70,8 80,4 82,3 11,5 1,9
Corse n.d. 72,4 75,9 n.d. 3,5 n.d. 80,3 83,1 n.d. 2,8
Franche-Comté 64,6 73,1 75,8 11,2 2,7 70,5 80,9 82,9 12,4 2,0
Île-de-France 66,2 73,2 77,3 11,1 4,1 72,3 81,0 83,5 11,2 2,5
Languedoc-Roussillon 66,7 73,5 75,8 9,1 2,3 72,0 81,1 83,1 11,1 2,0
Limousin 67,2 73,2 75,5 8,3 2,3 72,6 81,3 83,0 10,4 1,7
Lorraine 63,6 71,8 74,8 11,2 3,0 69,9 80,0 81,9 12,0 1,9
Midi-Pyrénées 66,8 74,5 76,9 10,1 2,4 71,7 81,7 83,5 11,8 1,8
Nord - Pas-de-Calais 62,5 69,8 72,6 10,1 2,8 68,9 78,9 81,0 12,1 2,1
Basse-Normandie 62,6 72,3 75,2 12,6 2,9 70,1 80,9 83,1 13,0 2,2
Haute-Normandie 63,8 71,8 74,3 10,5 2,5 70,2 80,6 82,2 12,0 1,6
Pays de la Loire 64,3 73,3 75,8 11,5 2,5 70,8 81,5 83,7 12,9 2,2
Picardie 64,8 71,1 73,6 8,8 2,5 70,4 79,7 81,6 11,2 1,9
Poitou-Charentes 67,1 74,1 76,0 8,9 1,9 72,1 81,7 83,4 11,3 1,7
Provence - Alpes - Côte d'Azur 66,2 73,0 76,2 10,0 3,2 72,4 81,1 83,2 10,8 2,1
Rhône-Alpes 64,5 73,4 76,6 12,1 3,2 70,8 81,5 83,5 12,7 2,0
Départements d'outre-mer n.d. 70,8 72,9 n.d. 2,1 n.d. 78,7 80,4 n.d. 1,6
Moyenne des 5 régions
(France métropolitaine)
à la plus forte mortalité 62,9 71,1 73,9 11,0 2,8 69,7 79,7 81,8 12,1 2,1
à la plus faible mortalité 66,9 73,8 76,6 9,7 2,8 72,3 81,6 83,5 11,2 1,9
Écart 4,0 2,7 2,7 – 1,3 0,0 2,6 1,9 1,7 – 0,9 – 0,2

Sources : données de démographie régionale 1999, état civil, recensements de la population, Insee

 



En savoir plusImprimer

      Add to Netvibes  Subscribe in NewsGator Online   

Articles liés

Publicité

Publicité



Rechercher



Trouver ?

Concours

concours

Formation