STREET MARKETING : Embarquez à bord de l'ATIPIK Buzz
et ciblez 500 000 étudiants directement sur les campus






  • VILLES TOUCHEES

Paris + RP : 150 000 ex. Montpellier : . 22 000 ex.
Lille : 25 000 ex. Aix : 16 000 ex.
Caen : 12 000 ex. Marseille : 16 000 ex.
Nantes : 22 000 ex. Nice : 12 000 ex.
Rennes : 20 000 ex. Grenoble : 20 000 ex.
Rouen : 12 000 ex. Lyon : 25 000 ex.
Tours : 12 000 ex. Clermont : 12 000 ex.
Angers : 10 000 ex. Dijon : 12 000 ex.
Poitiers : 10 000 ex. Strasbourg : 20 000 ex.
Bordeaux : 22 000 ex. Metz : 10 000 ex.
Toulouse : 22 000 ex. Nancy 10 000 ex.
Limoges : 8 000 ex.

Formulaire de contact