Sur la base d'un sondage réalisé sur plus de 1000 visiteurs de capcampus.com, on retrouve ci-après la liste des 50 entreprises préférées par les jeunes visiteurs de capcampus à la recherche d'un stage ou d'un emploi :
| Entreprise | % répondant |
| L'oréal | 3.5% |
| Microsoft | 2.14% |
| Air France | 2.04% |
| Edf | 1.39% |
| Danone | 1.32% |
| Sncf | 1.25% |
| Renault | 1.25% |
| Sony | 1.14% |
| Nike | 1.11% |
| Decathlon | 1.11% |
| BMW | 0.96% |
| Peugeot | 0.86% |
| LVMH | 0.86% |
| Dior | 0.86% |
| Adidas | 0.86% |
| Total | 0.82% |
| Tf1 | 0.75% |
| Nestlé | 0.71% |
| Ibm | 0.71% |
| France Telecom | 0.71% |
| Chanel | 0.68% |
| Coca Cola | 0.64% |
| Airbus | 0.64% |
| Mercedes | 0.61% |
| Carrefour | 0.57% |
| Audi | 0.57% |
| La poste | 0.54% |
| Bouygues | 0.54% |
| Publicis | 0.46% |
| Auchan | 0.46% |
| Zara | 0.43% |
| Sephora | 0.43% |
| Orange | 0.43% |
| Fnac | 0.43% |
| Quiksilver | 0.39% |
| Dassault | 0.39% |
| Crédit Agricole | 0.39% |
| Apple | 0.39% |
| Sfr | 0.36% |
| Samsung | 0.36% |
| Ratp | 0.36% |
| Porsche | 0.36% |
| Hopital | 0.36% |
| H&M | 0.36% |
| Eads | 0.36% |
| Société Générale | 0.32% |
| PricewaterhouseCoopers | 0.32% |
| Iworks | 0.32% |
| 0.32% | |
| Coca cola | 0.32% |
Quelles sont les entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés